Com a chegada da nova e empolgante atualização, o passe de batalha da Temporada 9 de Marvel Rivals está oficialmente programado para ser lançado em 10 de julho de 2026, trazendo um tema do antigo Egito para o hero shooter. Intitulada "The Faith Harvesting Engine" (O Motor de Colheita de Fé), esta temporada introduz um mistério sombrio centrado no Nilo e na queda de Apocalipse. Seja você um jogador casual ou um competidor dedicado, entender a estrutura do passe de batalha da Temporada 9 de Marvel Rivals é crucial para garantir os melhores cosméticos.
Este guia abrangente detalha todas as 12 páginas de recompensas, especifica o custo de cada item e analisa os 10 trajes de personagens que você pode desbloquear. Também examinaremos os recursos disponíveis para ajudar a subir o nível do seu elenco.
The Faith Harvesting Engine: Lore e Tema
O cenário narrativo da Temporada 9 leva os jogadores ao antigo Egito. Após a queda dramática de Apocalipse, uma série de mortes misteriosas tem assolado a região. Nenhum culpado claro foi encontrado, deixando os heróis e vilões de Marvel Rivals para investigar.
Os jogadores utilizarão o "Faith Harvesting Engine" para descobrir esses segredos passo a passo. O design temático dos cosméticos reflete essa história, apresentando trajes egípcios, detalhes mumificados e estéticas místicas e sombrias. Para se manter atualizado sobre futuras revelações da história e notas de atualização, você pode conferir o Site Oficial de Marvel Rivals.
Estrutura do Passe de Batalha: Trilhas Gratuita vs. de Luxo
Assim como nas temporadas anteriores, o passe de batalha da Temporada 9 de Marvel Rivals é dividido em dois níveis distintos: o Passe Gratuito e o Passe de Luxo. Os jogadores podem desbloquear uma variedade de recompensas usando Tokens Crono, que são obtidos ao jogar partidas e completar desafios.
Enquanto o Passe Gratuito oferece várias recompensas de alta qualidade — incluindo um traje de personagem completo — o Passe de Luxo deve ser adquirido para desbloquear cosméticos premium. A trilha premium inclui animações de MVP exclusivas, emotes e a maioria das skins de personagens sazonais.
Recompensas de Moedas e Recursos
Ao longo das 12 páginas do passe de batalha, os jogadores adquirirão várias moedas do jogo. Esses recursos são vitais para a progressão e personalização dos personagens:
- Units (Unidades): A moeda padrão do jogo usada para comprar vários itens na loja.
- Lattice (Latice): Um material valioso de criação e aprimoramento.
- Unstable Molecules (Moléculas Instáveis): Recursos essenciais usados para personalização cosmética e desbloqueio de recursos específicos de personagens.
Recompensas do Passe de Batalha Página por Página
Para ajudar você a planejar o gasto de seus tokens, categorizamos as páginas do passe de batalha em tabelas detalhadas. Cada página contém uma mistura de itens gratuitos e premium.
Recompensas das Páginas 1 a 4
As primeiras quatro páginas apresentam aos jogadores o tema egípcio, com skins para Elsa Bloodstone, Senhor Fantástico, Homem de Ferro e Namor.
| Página | Nome do Item | Tipo | Custo (Tokens Crono) | Nível do Passe |
|---|---|---|---|---|
| Página 1 | Elsa Bloodstone: Primal Predator | Traje | Compra do Passe de Luxo | Luxo |
| Página 1 | Elsa Bloodstone: Primal Predator | Emote | 200 | Gratuito |
| Página 1 | Elsa Bloodstone: Primal Predator | Spray | 200 | Gratuito |
| Página 1 | Jubilee | Placa de Identificação | 200 | Gratuito |
| Página 1 | Elsa Bloodstone: Primal Predator | Placa de Identificação | 200 | Luxo |
| Página 1 | Elsa Bloodstone: Primal Predator | Animação de MVP | 200 | Luxo |
| Página 1 | Moléculas Instáveis (x100) | Recurso | 200 | Luxo |
| Página 2 | Emblema do Senhor Fantástico | Spray | 200 | Gratuito |
| Página 2 | Senhor Fantástico: Red-Y 4 Action | Spray | 200 | Gratuito |
| Página 2 | Senhor Fantástico: Red-Y 4 Action | Placa de Identificação | 200 | Gratuito |
| Página 2 | Unidades (x100) | Moeda | 200 | Gratuito |
| Página 2 | Senhor Fantástico: Red-Y 4 Action | Emote | 200 | Luxo |
| Página 2 | Latice (x100) | Recurso | 200 | Luxo |
| Página 2 | Senhor Fantástico: Red-Y 4 Action | Traje | 400 | Luxo |
| Página 3 | Homem de Ferro: Iron Pharaoh | Placa de Identificação | 200 | Gratuito |
| Página 3 | Homem de Ferro: Iron Pharaoh | Spray | 200 | Gratuito |
| Página 3 | Homem de Ferro: Iron Pharaoh | Emote | 200 | Gratuito |
| Página 3 | Moléculas Instáveis (x100) | Recurso | 200 | Gratuito |
| Página 3 | Homem de Ferro: Iron Pharaoh | Animação de MVP | 200 | Luxo |
| Página 3 | Unidades (x100) | Moeda | 200 | Luxo |
| Página 3 | Homem de Ferro: Iron Pharaoh | Traje | 400 | Luxo |
| Página 4 | Unidades (x100) | Moeda | 200 | Gratuito |
| Página 4 | Moléculas Instáveis (x100) | Recurso | 200 | Gratuito |
| Página 4 | Emblema da Elsa Bloodstone | Spray | 200 | Gratuito |
| Página 4 | Namor: Lord of Atlantis | Spray | 200 | Gratuito |
| Página 4 | Namor: Lord of Atlantis | Placa de Identificação | 200 | Gratuito |
| Página 4 | Namor: Lord of Atlantis | Emote | 200 | Gratuito |
| Página 4 | Namor: Lord of Atlantis | Traje | 400 | Gratuito |
Recompensas das Páginas 5 a 8
As páginas 5 a 8 transitam para um território mais sombrio, apresentando Venom, Manto e Adaga, e Rocket Raccoon. A página 6 introduz a primeira de duas Cartas de Galeria colecionáveis.
| Página | Nome do Item | Tipo | Custo (Tokens Crono) | Nível do Passe |
|---|---|---|---|---|
| Página 5 | Latice (x100) | Recurso | 200 | Gratuito |
| Página 5 | Venom: Venom Bloom | Placa de Identificação | 200 | Gratuito |
| Página 5 | Venom: Venom Bloom | Spray | 200 | Gratuito |
| Página 5 | Venom: Venom Bloom | Animação de MVP | 200 | Luxo |
| Página 5 | Venom: Venom Bloom | Emote | 200 | Luxo |
| Página 5 | Unidades (x100) | Moeda | 200 | Luxo |
| Página 5 | Venom: Venom Bloom | Traje | 400 | Luxo |
| Página 6 | Evil Under the Moon | Carta de Galeria | N/A | Desbloqueio de Tema |
| Página 7 | Unidades (x100) | Moeda | 200 | Gratuito |
| Página 7 | Manto e Adaga: Storied Survivors | Spray | 200 | Gratuito |
| Página 7 | Capuz | Placa de Identificação | 200 | Gratuito |
| Página 7 | Manto e Adaga: Storied Survivors | Placa de Identificação | 200 | Gratuito |
| Página 7 | Manto e Adaga: Storied Survivors | Emote | 200 | Gratuito |
| Página 7 | Moléculas Instáveis (x100) | Recurso | 200 | Luxo |
| Página 7 | Manto e Adaga: Storied Survivors | Traje | 400 | Luxo |
| Página 8 | Moléculas Instáveis (x100) | Recurso | 200 | Gratuito |
| Página 8 | Rocket Raccoon: Golden Artificer | Spray | 200 | Gratuito |
| Página 8 | Rocket Raccoon: Golden Artificer | Placa de Identificação | 200 | Gratuito |
| Página 8 | Rocket Raccoon: Golden Artificer | Emote | 200 | Luxo |
| Página 8 | Rocket Raccoon: Golden Artificer | Animação de MVP | 200 | Luxo |
| Página 8 | Latice (x100) | Recurso | 200 | Luxo |
| Página 8 | Rocket Raccoon: Golden Artificer | Traje | 400 | Luxo |
Recompensas das Páginas 9 a 12
As páginas finais do passe de batalha da Temporada 9 de Marvel Rivals contêm recompensas para Mantis, Ultron e Deadpool, terminando com a segunda Carta de Galeria na Página 12.
| Página | Nome do Item | Tipo | Custo (Tokens Crono) | Nível do Passe |
|---|---|---|---|---|
| Página 9 | Mantis: Akkaban Acolyte | Emote | 200 | Gratuito |
| Página 9 | Mantis: Akkaban Acolyte | Spray | 200 | Gratuito |
| Página 9 | Unidades (x100) | Moeda | 200 | Gratuito |
| Página 9 | Latice (x100) | Recurso | 200 | Luxo |
| Página 9 | Mantis: Akkaban Acolyte | Placa de Identificação | 200 | Luxo |
| Página 9 | Mantis: Akkaban Acolyte | Animação de MVP | 200 | Luxo |
| Página 9 | Mantis: Akkaban Acolyte | Traje | 400 | Luxo |
| Página 10 | Faith-Harvesting Engine | Colecionável | 200 | Gratuito |
| Página 10 | Moléculas Instáveis (x100) | Recurso | 200 | Gratuito |
| Página 10 | Ultron: Ultron-15 | Spray | 200 | Gratuito |
| Página 10 | Ultron: Ultron-15 | Placa de Identificação | 200 | Gratuito |
| Página 10 | Ultron: Ultron-15 | Emote | 200 | Gratuito |
| Página 10 | Ultron: Ultron-15 | Animação de MVP | 200 | Gratuito |
| Página 10 | Ultron: Ultron-15 | Traje | 400 | Gratuito |
| Página 11 | Latice (x100) | Recurso | 200 | Gratuito |
| Página 11 | Deadpool: Dead Mummy | Spray | 200 | Gratuito |
| Página 11 | Deadpool: Dead Mummy | Emote | 200 | Luxo |
| Página 11 | Latice (x100) | Recurso | 200 | Luxo |
| Página 11 | Deadpool: Dead Mummy | Placa de Identificação | 200 | Luxo |
| Página 11 | Deadpool: Dead Mummy | Animação de MVP | 200 | Luxo |
| Página 11 | Deadpool: Dead Mummy | Traje | 400 | Luxo |
| Página 12 | Death on the Nile | Carta de Galeria | N/A | Desbloqueio de Tema |
Análise Detalhada dos Trajes de Personagens da Temporada 9
O passe de batalha da Temporada 9 de Marvel Rivals está repleto de designs de personagens de alta qualidade. Abaixo está uma visão detalhada dos 10 trajes em destaque.
+------------------+-------------------+------+---------+-------------------+
| Personagem | Nome do Traje | Pág. | Trilha | Custo de Tokens |
+------------------+-------------------+------+---------+-------------------+
| Elsa Bloodstone | Primal Predator | 1 | Luxo | Desbloqueio Inst. |
| Senhor Fantástico| Red-Y 4 Action | 2 | Luxo | 400 Tokens |
| Homem de Ferro | Iron Pharaoh | 3 | Luxo | 400 Tokens |
| Namor | Lord of Atlantis | 4 | Grátis | 400 Tokens |
| Venom | Venom Bloom | 5 | Luxo | 400 Tokens |
| Manto e Adaga | Storied Survivors | 7 | Luxo | 400 Tokens |
| Rocket Raccoon | Golden Artificer | 8 | Luxo | 400 Tokens |
| Mantis | Akkaban Acolyte | 9 | Luxo | 400 Tokens |
| Ultron | Ultron-15 | 10 | Grátis | 400 Tokens |
| Deadpool | Dead Mummy | 11 | Luxo | 400 Tokens |
+------------------+-------------------+------+---------+-------------------+
Destaques dos Trajes da Trilha Gratuita
Desbloquear skins premium geralmente requer uma compra, mas a NetEase incluiu dois trajes altamente antecipados na trilha gratuita:
- Namor: Lord of Atlantis (Página 4): Um visual majestoso para o Príncipe Submarino. Esta skin apresenta detalhes de armadura em verde-mar e dourado, alinhando-se com seu clássico motivo de governante dos oceanos.
- Ultron: Ultron-15 (Página 10): Uma variante metálica impecável para a inteligência artificial. Esta skin dá ao Ultron um acabamento prateado polido com linhas de energia brilhantes.
Destaques dos Trajes da Trilha de Luxo
Para os jogadores que adquirem o Passe de Luxo, a trilha premium oferece skins altamente estilizadas:
- Elsa Bloodstone: Primal Predator (Página 1): Desbloqueia imediatamente após a compra do Passe de Luxo. Apresenta uma estética rústica de caçadora de feras, com tiras de couro e detalhes de troféus.
- Homem de Ferro: Iron Pharaoh (Página 3): Uma das skins de destaque da temporada. Ela transforma a armadura de Tony Stark em um design de sarcófago do antigo Egito, completo com um adereço de cabeça de faraó e painéis em azul e dourado.
- Venom: Venom Bloom (Página 5): Um design orgânico e assustador onde flores brotam do corpo sombrio do simbionte de Venom.
- Deadpool: Dead Mummy (Página 11): Deadpool envolto em bandagens de linho antigas, misturando seu clássico traje vermelho com o visual de uma múmia em decomposição.
Dicas de Progressão e Experiências dos Jogadores
Com base nas experiências de jogadores de temporadas anteriores, maximizar seu ganho de tokens requer uma estratégia clara. Os desafios diários e semanais continuam sendo a maneira mais eficiente de subir pelas páginas do passe de batalha. Relatos da comunidade sugerem priorizar partidas em modos de jogo rápido (quick-play) para acelerar a conclusão dos desafios.
Além disso, os jogadores devem se concentrar em desbloquear nós de recursos como Latice e Moléculas Instáveis logo no início. Esses recursos são cruciais se você planeja aprimorar seus equipamentos ou personalizar seus heróis favoritos ao longo da temporada.
Perguntas Frequentes
Quando começa o passe de batalha da Temporada 9 de Marvel Rivals?
O passe de batalha da Temporada 9, intitulado "The Faith Harvesting Engine", será lançado oficialmente em 10 de julho de 2026, no horário UTC.
Quantos trajes estão incluídos no passe de batalha da Temporada 9?
Há um total de 10 trajes de personagens. Oito desses trajes estão bloqueados atrás do Passe de Luxo, enquanto dois (o "Lord of Atlantis" de Namor e o "Ultron-15" de Ultron) podem ser obtidos inteiramente de graça.
O que são Cartas de Galeria e como faço para obtê-las?
As Cartas de Galeria, como "Evil Under the Moon" (Página 6) e "Death on the Nile" (Página 12), são itens de lore que marcam marcos importantes. Elas são desbloqueadas automaticamente à medida que você progride pelas páginas do passe de batalha.
Posso desbloquear tudo no passe de batalha sem pagar?
Não. Embora você possa ganhar recursos, emotes, sprays e dois trajes de personagens na trilha do Passe Gratuito, você deve adquirir o Passe de Luxo para desbloquear os oito trajes premium restantes e as animações de MVP exclusivas.